# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | Stern |
2 | ♂ | Aladár | Glorie van die Geloof |
3 | ♂ | Aleksander | Vegter beskermer |
4 | ♂ | Aleksandr | die beskermer, die afweerder van die manne |
5 | ♀ | Alesha | Nobel, vriendelik |
6 | ♂ | Alex | die beskermer, die afweerder van die manne |
7 | ♂ | Allister | die beskermer |
8 | ♂ | Anatol | Aanbreek van die dag |
9 | ♂ | Andrey | |
10 | ♂ | Andrian | Manlik, dapper. moderne variant van Andrew |
11 | ♂ | Arek | |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | |
16 | ♂ | Edem | |
17 | ♂ | Eduardo | Ryk |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | Virtueus |
21 | ♂ | György | aarde |
22 | ♂ | Hamlin | Huis |
23 | ♂ | Igor | vegter |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | |
29 | ♀ | Lorand | Bekend |
30 | ♂ | Lucan | Een van Lucania |
31 | ♂ | Mael | pêrel |
32 | ♂ | Marek | seun van Mars |
33 | ♂ | Mark | seun van Mars |
34 | ♂ | Markus | seun van Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | |
37 | ♂ | Nestor | |
38 | ♂ | Nicolas | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd |
39 | ♂ | Niko | oorwinnaar by die volk, by almal geliefd |
40 | ♂ | Norbert | prag |
41 | ♂ | Paul | klein of beskeie |
42 | ♂ | Rafael | Die Heer genees, genees het |
43 | ♂ | Rasim | |
44 | ♀ | Rinat | |
45 | ♂ | Roland | moedig, dapper |
46 | ♂ | Roman | Romeins |
47 | ♂ | Romek | 'N burger van Rome |
48 | ♂ | Sofian | |
49 | ♂ | Sofiane | Die |
50 | ♂ | Sofyan | |
51 | ♂ | Stelian | 'n ster |
52 | ♂ | Taras | |
53 | ♂ | Timur | Yster |
54 | ♂ | Tobias | God is my goed |
55 | ♂ | Todor | Geskenk |
56 | ♂ | Veleslav | |
57 | ♂ | Yanis | geskenk van Yahweh |
58 | ♂ | Yоussef | |
59 | ♂ | Zabar | Kaktus |
60 | ♂ | Zahir | Bloeiend |
61 | ♂ | Zoubir | |
62 | ♂ | Андріан | |
63 | ♂ | Андрій | |
64 | ♂ | Антон | |
65 | ♂ | Артем | |
66 | ♂ | Артур | |
67 | ♂ | Беку | |
68 | ♂ | Богдан | |
69 | ♂ | Божена | |
70 | ♂ | Борис | |
71 | ♂ | Вадим | regeer |
72 | ♂ | Валерій | |
73 | ♂ | Василь | |
74 | ♂ | Вася | |
75 | ♀ | Віка | |
76 | ♂ | Віктор | |
77 | ♂ | Віталік | |
78 | ♂ | Влад | regeer |
79 | ♂ | Володя | |
80 | ♀ | Ганна | |
81 | ♂ | Гордій | |
82 | ♂ | Гріша | |
83 | ♂ | Даниїл | |
84 | ♂ | Данко | |
85 | ♂ | Денис | |
86 | ♀ | Деніс | |
87 | ♂ | Дима | |
88 | ♀ | Діма | |
89 | ♂ | Дмитро | |
90 | ♀ | Єва | |
91 | ♂ | Ігор | |
92 | ♀ | Інна | |
93 | ♂ | Каміль | |
94 | ♂ | Манолій | |
95 | ♂ | Марян | |
96 | ♂ | Микола | |
97 | ♂ | Михайло | |
98 | ♂ | Назар | |
99 | ♂ | Назарій | |
100 | ♀ | Настя | |
101 | ♂ | Олег | |
102 | ♂ | Олексій | |
103 | ♂ | Орест | |
104 | ♂ | Осман | |
105 | ♂ | Остап | |
106 | ♂ | Павло | |
107 | ♂ | Ролло | |
108 | ♂ | Роман | Romeins |
109 | ♂ | Рувим | |
110 | ♂ | Руслан | |
111 | ♀ | Саша | |
112 | ♂ | Сергій | |
113 | ♂ | Соломон | |
114 | ♂ | Степан | |
115 | ♂ | Тайлер | |
116 | ♂ | Тарас | |
117 | ♂ | Тимофій | |
118 | ♂ | Фелікс | |
119 | ♀ | Юля | |
120 | ♂ | Юра | |
121 | ♂ | Ярема | |
122 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
afwerkingAlbaneseArabiesebengaliBulgaarseDeenseDuitseEngelsEthiopiesefilipinoFranseGriekseHebreeushindihungarianIndonesieseItaliaansekannadaKatalaansKoreaanseLetsLitausNederlandsNoorseOekraïensePoolsPortugeesRoemeensRussieseSimplified ChineseSlowaakseSloweensSpaansSuid AfrikaansSwahilianSweedseThaiTsjeggieseTurkseViëtnamese